| PRODUCTOS PIZZATO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Descripcion | Existencias | X_recibir | P.Lista USD |
| PA07075NG-012 | CAJA PARA PULSADOR 70X70 NEGRA/AMAR | 31.00 | 0.00 | 16.50 |
| FA4115-0SN11 | MICRO SWITCH DE POSICION SERIE FA PIZZAT | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| PIFA4115-S10 | INTERRUPTOR PRECABLEADO 1NA+1NC PIZZATO | 3.00 | 0.00 | 57.00 |
| PIFA4125-2DN | SWITCH DE LIMITE METALICO CABLEADO | 5.00 | 0.00 | 63.20 |
| PIFA4131-2SN | LIMIT SWITH SERIE FA PIZZATO | 2.00 | 0.00 | 60.70 |
| PIFA4501-2DN | SWITCH LIMITE PREPACABLEADO PIZZATO | 2.00 | 0.00 | 52.70 |
| PIFA4615-2DN | SWITCH DE LIMITE METALICO CABLEADO | 2.00 | 0.00 | 56.50 |
| PIFB4103-2SN | INT. LIMITE PRECABLEADO PIZZATO | 1.00 | 0.00 | 57.80 |
| PIFB4112 | MICROSWITCH 51X40X16 CON CABLE 2MTS RODI | 18.00 | 5.00 | 64.60 |
| PIFB4131-2SN | SWITCH DE LIMITE METALICO CABLEADO P | 2.00 | 0.00 | 66.10 |
| PIFB4510-2SN | SWITCH DE LIMITE METALICO CLAVEADO | 3.00 | 0.00 | 60.20 |
| PIFC301 | MICRO SWITCH METAL 40X69X33 PIZZATO | 3.00 | 0.00 | 33.50 |
| PIFC338 | MICRO SWITCH METAL 40X75X33 CAB.REGULAR | 26.00 | 0.00 | 50.10 |
| PIFC358 | CUERPO INT. CABEZAREGULAR | 1.00 | 0.00 | 46.40 |
| PIFD1025 | INTERRUPTOR LIMITE 2NO PIZZATO | 1.00 | 0.00 | 42.70 |
| PIFD1638 | CUERPO REGULAR 2NC CONTACTOS INDEP | 4.00 | 0.00 | 56.40 |
| PIFD1878 | MICRO SEG. 1NA+1NC RESET RECTO P/CABLE | 5.00 | 20.00 | 58.40 |
| PIFD1879 | MICRO SEG. 1NA+1NC SIN RESET RECTO P/CAB | 17.00 | 0.00 | 50.60 |
| PIFD1880 | MICRO SEG. 1NA+1NC SIN RESET DER. P/CAB | 21.00 | 0.00 | 64.20 |
| PIFD1883 | MICRO SEG. 1NA+1NC RESET IZQ. P/CABLE | 36.00 | 70.00 | 90.00 |
| PIFD1884 | MICRO SEG. 1NA+1NC RESET DER. P/CABLE | 11.00 | 50.00 | 90.10 |
| PIFD1899 | MICRO SEG. 1NA+1NC PARA LLAVE | 1.00 | 0.00 | 91.20 |
| PIFD202 | MICRO SWITCH METAL40X90X39 2NA-2NC | 2.00 | 0.00 | 52.70 |
| PIFD2038M2T2 | INTERRUPTOR ALTA TEMPERATURA PIZZATO | 2.00 | 0.00 | 152.10 |
| PIFD2093 | MICRO SEG. 1NA+2NA PARA LLAVE | 5.00 | 0.00 | 74.50 |
| PIFD210 | INT. LIMITE 2NA+2NC PIZZATO | 7.00 | 0.00 | 51.80 |
| PIFD501 | MICRO SWITCH METAL 40X90X39 PIZZATO | 14.00 | 0.00 | 33.30 |
| PIFD502 | MICRO SWITCH METAL 40X90X39 PIZZATO | 41.00 | 0.00 | 37.90 |
| PIFD504 | MICRO SWITCH METAL PIZZATO | 7.00 | 0.00 | 40.60 |
| PIFD505 | MICRO SWITCH METAL 40X90X39 PIZZATO | 7.00 | 0.00 | 37.90 |
| PIFD508 | MICRO SWITCH METAL 40X90X39 PIZZATO | 13.00 | 0.00 | 37.10 |
| PIFD510 | MICRO SWITCH METAL 56X82X33 | 3.00 | 0.00 | 37.00 |
| PIFD515 | MICRO SWITCH METAL 40X90X39 PIZZATO | 18.00 | 0.00 | 43.41 |
| PIFD516 | MICRO SWITCH METAL 40X90X39 PIZZATO | 11.00 | 0.00 | 48.50 |
| PIFD520 | MICRO SWITCH METAL 40X90X39 PIZZATO | 16.00 | 0.00 | 40.20 |
| PIFD521 | MICRO SWITCH METAL 40X90X39 PIZZATO | 54.00 | 0.00 | 40.30 |
| PIFD525 | MICRO SWITCH METAL 40X90X39 PIZZATO | 15.00 | 30.00 | 42.30 |
| PIFD538 | MICRO SWITCH METAL 40X82X38 CAB.REGULAR | 96.00 | 100.00 | 49.90 |
| PIFD540 | MICRO SWITCH METAL 40X90X39 PIZZATO | 4.00 | 0.00 | 64.10 |
| PIFD541 | MICROSWITCH DE DOBLE ACCION PIZZATO | 3.00 | 0.00 | 64.10 |
| PIFD542 | MICROSWITCH | 2.00 | 0.00 | 64.10 |
| PIFD552 | MICRO SWITCH METAL 40X80X39 PIZZATO | 4.00 | 0.00 | 49.70 |
| PIFD558 | MICRO SWITCH METAL 40X90X39 CAB. COMPACT | 13.00 | 0.00 | 46.20 |
| PIFD693 | MICRO SEG. 1NA+1NC PARA LLAVE | 13.00 | 0.00 | 63.50 |
| PIFD874 | MICRO DE SEG. 1NC SIN RESET PIZZATO | 1.00 | 0.00 | 45.20 |
| PIFD983 | MICROSWITCH 40X90X39 SEGURIDAD PIZZATO | 5.00 | 0.00 | 92.00 |
| PIFD983-K50 | MICROSWITCH 40X90X39 SEGURIDAD PIZZATO | 1.00 | 0.00 | 106.40 |
| PIFD984 | MICRO SWITCH 40X90X39 SEGURIDAD PIZZATO | 1.00 | 10.00 | 92.10 |
| PIFD993 | MICRO SWITCH 40X90X39 SEGURIDAD PIZZATO | 7.00 | 0.00 | 65.50 |
| PIFF4515-KDM | INT. PRECABLEADO PLASTICO MCA PIZZATO | 1.00 | 0.00 | 53.00 |
| PIFG60PD1E0Z | INT. DE SEGURIDAD PIZZATO | 7.00 | 0.00 | 365.80 |
| PIFK302 | MICROSWITCH PLASTICO 31X91X31 PÍZZATO | 3.00 | 0.00 | 27.00 |
| PIFK325 | MICROSWITCH PLASTICO 31X91X31 PÍZZATO | 2.00 | 0.00 | 30.50 |
| PIFL1879 | MICRO DE SEG. 1NA+1NC SIN RESET PIZZATO | 6.00 | 0.00 | 50.60 |
| PIFL1880 | MICRO SEG. 1NA+1NC SIN RESET DER. P/CABL | 8.00 | 0.00 | 64.10 |
| PIFL2078 | MICROSWITH CON RESET PIZZATO EMERGENCIA | 2.00 | 0.00 | 69.30 |
| PIFL501 | MICRO SWITCH METAL 56X82X33 PIZZATO | 4.00 | 0.00 | 33.30 |
| PIFL502 | MICRO SWITCH METAL 56X82X33 PIZZATO | 2.00 | 30.00 | 37.90 |
| PIFL505 | MICRO SWITCH METAL 56X82X33 PIZZATO | 7.00 | 0.00 | 37.90 |
| PIFL508 | MICRO SWITCH METAL 56X82X33 PIZZATO | 14.00 | 0.00 | 37.00 |
| PIFL510 | MICRO SWTICH METAL 56X82X33 PIZZATO | 11.00 | 0.00 | 37.00 |
| PIFL515 | MICRO SWITCH METAL 56X82X33 PIZZATO | 1.00 | 20.00 | 43.40 |
| PIFL516 | MICROSWITCH METAL 33X56X107 PIZZATO | 4.00 | 0.00 | 48.50 |
| PIFL520 | MICRO SWITCH METAL 56X82X33 | 19.00 | 0.00 | 40.10 |
| PIFL521 | MICRO SWITCH METAL 56X82X33 PIZZATO | 3.00 | 0.00 | 40.30 |
| PIFL535 | MICRO SWITCH METAL 56X82X33 PIZZATO | 2.00 | 0.00 | 54.30 |
| PIFL538 | MICRO SWITCH PLAST 56X86X33 CAB.REGULAR | 15.00 | 0.00 | 49.90 |
| PIFL552 | INT. LIMITE METAL 1NA+1NC LENTO PIZZATO | 2.00 | 0.00 | 49.70 |
| PIFL558 | MICRO SWITCH METAL 56X82X33 PIZZATO | 8.00 | 20.00 | 46.20 |
| PIFL604 | MICRO SWITCH METAL 40X90X39 PIZZATO | 1.00 | 0.00 | 39.00 |
| PIFL693-F | MICRO DE SEG. 1NA+1NC CON LLAVE KEYF | 1.00 | 0.00 | 67.90 |
| PIFL978 | MICRO DE SEGURIDAD | 1.00 | 0.00 | 60.30 |
| PIFM501 | MICRO SWITCH METAL 30.5X75X31.5 PIZZATO | 10.00 | 0.00 | 31.80 |
| PIFM502 | MICRO SWITCH METAL 30.5X75X31.5 PIZZATO | 1.00 | 0.00 | 34.30 |
| PIFM505 | MICRO SWITCH METAL 30.5X75X31.5 PIZZATO | 6.00 | 0.00 | 34.30 |
| PIFM508 | MICRO SWITCH METAL 30.5X75X31.5 PIZZATO | 1.00 | 0.00 | 33.40 |
| PIFM515 | MICRO SWITCH METAL 30.5X75X31.5 PIZZATO | 14.00 | 0.00 | 35.60 |
| PIFM520 | MICRO SWITCH METAL 30.5X75X31.5 PIZZATO | 1.00 | 0.00 | 35.50 |
| PIFM521 | MICRO SWITCH METAL 30.5X75X31.5 PIZZATO | 5.00 | 0.00 | 35.60 |
| PIFM525 | MICRO SWITCH METAL 30.5X75X31.5 PIZZATO | 16.00 | 0.00 | 37.80 |
| PIFM538 | MICRO SWITCH METAL 30X75X31 CAB.COMPACTA | 16.00 | 0.00 | 34.60 |
| PIFM555 | MICRO SWITCH METAL 30.5X75X31.5 LEVA AJU | 26.00 | 0.00 | 39.10 |
| PIFP20R2 | MICRO DE SEGURIDAD 1NA+2NC PIZZATO | 2.00 | 0.00 | 86.00 |
| PIFP21R2 | MICRO DE SEGURIDAD PARA REJA 3NC PIZZATO | 3.00 | 0.00 | 86.00 |
| PIFP501 | MICRO SWITCH PLASTICO 40X90X39 PIZZATO | 19.00 | 0.00 | 28.30 |
| PIFP502 | MICRO SWITCH PLASTICO 40X90X39 PIZZATO | 10.00 | 0.00 | 32.90 |
| PIFP505 | MICRO SWITCH PLASTICO 40X90X39 PIZZATO | 9.00 | 0.00 | 32.90 |
| PIFP510 | MICROSWITCH PLASTICO 40X90X39 PIZZATO | 55.00 | 0.00 | 31.80 |
| PIFP515 | MICRO SWITCH PLASTICO 40X90X39 PIZZATO | 79.00 | 30.00 | 37.40 |
| PIFP520 | MICRO SWITCH PLASTICO 40X90X39 PIZZATO | 6.00 | 0.00 | 35.20 |
| PIFP521 | MICRO SWITCH PLASTICO 40X90X39 PIZZATO | 9.00 | 0.00 | 35.30 |
| PIFP532 | MICRO SWITCH PLASTICO 40X90X39 PIZZATO | 9.00 | 0.00 | 43.10 |
| PIFP538 | MICRO SWITCH PLAST 40X82X39 CAB.REGULAR | 43.00 | 0.00 | 38.70 |
| PIFP558 | MICRO SWITCH PLASTICO 40X90X39 PIZZATO | 13.00 | 0.00 | 35.70 |
| PIFP6R2 | MICROSWTICH DE SEGURIDAD OPERACION MANUA | 3.00 | 0.00 | 75.00 |
| PIFP6R2-F | MICROSWTICH DE SEGURIDAD OPERACION MANUA | 6.00 | 0.00 | 79.40 |
| PIFR1001 | MICRO SWITCH PLAST 30.8X73X30 | 1.00 | 0.00 | 25.10 |
| PIFR1638 | CUERPO REGULAR 2NC CONTACTOS INDEP | 9.00 | 0.00 | 36.90 |
| PIFR1896 | MICROSWITH MCA PIZZATO | 17.00 | 0.00 | 50.30 |
| PIFR18C1 | INTERRUPTOR DE SEGURIDAD MCA. PIZZATO. | 4.00 | 0.00 | 45.30 |
| PIFR18C2 | INTERRUPTOR DE SEGURIDAD MCA. PIZZATO. | 48.00 | 0.00 | 45.30 |
| PIFR2096 | INT DE SEGURIDAD 1NA+2NC PIZZATO | 10.00 | 32.00 | 61.30 |
| PIFR215 | MICRO SWITCH PLAST 30.8X73X30 2NA+2NC | 2.00 | 0.00 | 41.10 |
| PIFR2192-D1 | MICROSWITCH DE SEGURIDAD PIZZATO | 3.00 | 0.00 | 59.90 |
| PIFR2192-M2 | MICROSWITCH DE SEGURIDAD 3NC,M20 PIZZATO | 8.00 | 0.00 | 56.80 |
| PIFR225 | MICRO SWITCH PLAST 30.8X73X30 2NA+2NC | 8.00 | 0.00 | 43.90 |
| PIFR501 | MICRO SWITCH PLASTICO 30.8X73X30.8 PIZZA | 18.00 | 0.00 | 23.10 |
| PIFR502 | MICRO SWITCH PLASTICO 30.8X73X30.8 PIZZA | 9.00 | 20.00 | 25.60 |
| PIFR502-W | MICRO SWITCH PLASTICO 1NA+1NC CON RESET | 6.00 | 0.00 | 31.80 |
| PIFR505 | MICRO SWITCH PLASTICO 30.8X73X30.8 PIZZA | 23.00 | 0.00 | 25.60 |
| PIFR507 | MICRO SWITCH 30.8X75X30.8 PIZZATO | 8.00 | 0.00 | 26.70 |
| PIFR508 | MICRO SWITCH PLASTICO 30X75X30 PIZZATO | 4.00 | 0.00 | 24.70 |
| PIFR512 | MICRO SWICTH PLASTICO 30.8X73X30.8 PIZZA | 7.00 | 0.00 | 28.10 |
| PIFR520 | MICRO SWITCH PLASTICO 30.8X73X30.8 PIZZA | 13.00 | 0.00 | 26.80 |
| PIFR521 | MICRO SWITCH PLASTICO 30.8X73X30.8 PIZZA | 15.00 | 0.00 | 26.90 |
| PIFR525 | MICRO SWITCH PLASTICO 30.8X73X30.8 PIZZA | 14.00 | 40.00 | 29.10 |
| PIFR530-W | LIMIT SWITCH C/RESET PIZZATO | 23.00 | 0.00 | 42.40 |
| PIFR555 | MICRO SWITCH PLASTICO 30.8X73X30.8 PIZZA | 2.00 | 40.00 | 29.80 |
| PIFR602 | MICRO SWITCH PLASTICO 30X73X30 PIZZATO | 27.00 | 0.00 | 24.00 |
| PIFR608 | MICRO SWTCH PLASTICO 1NA+1NC | 20.00 | 0.00 | 23.20 |
| PIFR902 | MICRO SWITCH PLASTICO 2NC PIZZATO | 13.00 | 0.00 | 26.00 |
| PIFR915 | MICROSWITCH PLASTICO 2NC PIZZATO | 8.00 | 0.00 | 26.70 |
| PIFR930 | INT. LIMITE 2NC DE RODAJA PIZZATO | 5.00 | 0.00 | 27.90 |
| PIFR993 | MICRO DE SEGURIDAD 2C PIZZATO | 2.00 | 0.00 | 45.30 |
| PIFR996 | MICRO PLASTICO P/BISAGRA 2NC PIZZATO | 3.00 | 0.00 | 52.30 |
| PIFR9C2 | MICROSWICH DE SEGURIDAD | 10.00 | 0.00 | 47.30 |
| PIFS1896D024 | INT. DE SEGURIDAD CON ELECTROM PIZZATO | 2.00 | 5.00 | 245.40 |
| PIFS1896E024 | INT. DE SEGURIDAD CON ELECTROM PIZZATO | 9.00 | 6.00 | 246.10 |
| PIFS3098D024 | INTERRUPTOR DE SEGURIDAD MCA. PIZZATO | 3.00 | 0.00 | 276.30 |
| PIFS3098D024-F1M | 2 INT DE SEGURIDAD BOBINA 24VCD LLAVE F1 | 2.00 | 0.00 | 298.00 |
| PIFX501 | MICRO SWTICH PLASTICO 50X31X73 PIZZATO | 1.00 | 0.00 | 25.90 |
| PIFX502 | MICRO SWTICH PLASTICO 50X31X73 PIZZATO | 4.00 | 0.00 | 28.40 |
| PIFX505 | INTERRUPTOR PIZZATO | 1.00 | 0.00 | 28.40 |
| PIFX515-1 | MICRO SWITCH PLASTICO 50X31X73 PIZZATO | 17.00 | 0.00 | 30.70 |
| PIFX520 | MICRO SWITCH PLAST 50X31X169 PIZZATO | 50.00 | 0.00 | 29.60 |
| PIFX525 | MICRO SWITCH PLAST 50X31X169 PIZZATO | 1.00 | 0.00 | 31.90 |
| PIFX601 | MICRO SWTICH PLASTICO 50X31X73 PIZZATO | 2.00 | 0.00 | 24.40 |
| PIFX602 | MICRO SWTICH PLASTICO 50X31X73 PIZZATO | 9.00 | 0.00 | 26.80 |
| PIFX693 | MICRO SWITCH PLASTICO SEGURIDAD PIZZATO | 26.00 | 0.00 | 46.10 |
| PIFX992-D1 | MICROSWITCH SEGURIDAD DE LLAVE PIZZATO | 5.00 | 10.00 | 54.04 |
| PIFZ501 | MICRO SWITCH PIZZATO | 1.00 | 0.00 | 33.80 |
| PIFZ520 | MICRO SWITCH METAL 50X31X73 PIZZATO | 2.00 | 0.00 | 37.50 |
| PIFZ538 | MICRO SWITCH METAL 50X31X73 PIZZATO | 15.00 | 0.00 | 36.60 |
| PIFZ553 | MICRO SWTICH METAL 50X31X73 PIZZATO | 1.00 | 0.00 | 52.10 |
| PIMDP | MALETA DE DEMOSTRACION DE PRODUCTOS. | 2.00 | 0.00 | 690.00 |
| PIMS01 | MICROSWITCH PIZZATO | 2.00 | 0.00 | 10.60 |
| PIMS15 | MICRO SWITCH PIZZATO | 49.00 | 0.00 | 19.30 |
| PIMS17 | MICRO SWITCH DE RODILLO PIZZATO | 4.00 | 0.00 | 19.30 |
| PIMS57 | MICRO SWTICH DOBLE RODAJA PIZZATO | 8.00 | 0.00 | 15.10 |
| PIMV01 | MICRO SWTICH PIZZATO | 12.00 | 0.00 | 10.70 |
| PIMV02 | MICRO SWITCH PIZZATO | 26.00 | 0.00 | 10.70 |
| PIMV04 | MICRO SWITCH PIZZATO | 18.00 | 0.00 | 13.30 |
| PIMV05 | MICRO SWITCH DE VASTAGO CORTO PIZZATO | 61.00 | 0.00 | 12.20 |
| PIMV06 | MICROSWITCH PIZZATO | 13.00 | 0.00 | 14.30 |
| PIMV08 | MICRO SWITCH DE VASTAGO PIZZATO | 19.00 | 0.00 | 16.10 |
| PIMV09 | MICRO SWITCH DE VASTAGO PIZZATO | 53.00 | 0.00 | 16.10 |
| PIMV10 | MICRO SWITCH DE VASTAGO PIZZATO | 17.00 | 0.00 | 16.00 |
| PIMV13 | MICRO SWTICH VASTAGO PROTECCION | 14.00 | 0.00 | 21.80 |
| PIMV15 | MICRO SWITCH DE RODILLO PIZZATO | 22.00 | 0.00 | 19.40 |
| PIMV17 | MICRO SWITCH DE RODILLO PIZZATO | 23.00 | 0.00 | 19.40 |
| PIMV20 | MICRO SWTICH DE VASTAGO Y RODILLO ORIENT | 62.00 | 0.00 | 20.40 |
| PIMV30 | MICRO SWITCH PIZZATO | 5.00 | 0.00 | 11.70 |
| PIMV32 | MICRO SWITCH | 46.00 | 0.00 | 11.70 |
| PIMV35 | MICRO SWITCH DE ALAMBRE (150mm) PIZZATO | 34.00 | 0.00 | 12.60 |
| PIMV37 | MICRO SWITCH DE PALANCA PIZZATO | 14.00 | 0.00 | 12.70 |
| PIMV40 | MICRO SWITCH PIZZATO | 10.00 | 0.00 | 13.00 |
| PIMV42 | MICROSWITCH PIZZATO | 16.00 | 0.00 | 13.10 |
| PIMV45 | MICROSWITCH ACCIONAMIENTO DE RODILLO | 11.00 | 0.00 | 12.70 |
| PIMV47 | MICRO SWITCH LEVA Y RODAJA DOBLE | 6.00 | 0.00 | 15.10 |
| PIMV49 | MICROSWTICH PIZZATO | 12.00 | 0.00 | 11.30 |
| PIMV50 | MICRO SWTICH PIZZATO | 10.00 | 0.00 | 11.70 |
| PIMV52 | MICRO SWITCH DE ALAMBRE PIZZATO | 18.00 | 0.00 | 11.70 |
| PIMV53 | MICRO SWITCH PIZZATO | 28.00 | 0.00 | 13.00 |
| PIMV55 | MICRO SWITCH ACCIONAMIENTO DE RODILLO | 48.00 | 0.00 | 13.10 |
| PIMV58 | MICRO SWITCH DE ALAMBRE PIZZATO | 12.00 | 0.00 | 12.70 |
| PIMV59 | MICROSWITCH ACCIONAMIENTO DE RODILLO | 29.00 | 0.00 | 12.60 |
| PIPA20100 | INTERRUPTOR DE PEDAL SIN GUARDA 1NA+1NC | 15.00 | 0.00 | 58.90 |
| PIPX10110 | MICRO SWITCH DE PEDAL PIZZATO | 31.00 | 0.00 | 73.30 |
| PIPX10220 | PEDAL CON GUARDA 2NA+2NC PIZZATO | 2.00 | 0.00 | 91.80 |
| PIVFADPG13-M20 | ADAPTADOR DE PG13.5 A M20x1.5 PIZZATO | 8.00 | 12.00 | 0.70 |
| PIVFAF-CA5 | POLEA 35MM | 11.00 | 0.00 | 33.40 |
| PIVFAF-IF1GR06 | Function indicator - PARADA DE EMERGENC | 20.00 | 0.00 | 8.58 |
| PIVFAF-ME78 | RESORTE DE SEGURIDAD PIZZATO | 35.00 | 0.00 | 25.00 |
| PIVFAF-MR5 | RESORTE PARA MONTAJE RAPIDO | 55.00 | 0.00 | 9.70 |
| PIVFAF-TR2 | TENSOR AJUSTABLE | 65.00 | 0.00 | 13.90 |
| PIVFAF-TR5 | OJILLO DE FIJACION AJUSTABLE PIZZATO | 55.00 | 0.00 | 16.60 |
| PIVFAF-TR8 | OJILLO DE FIJACION AJUSTABLE PIZZATO | 51.00 | 0.00 | 11.90 |
| PIVFAFME-80 | RESORTE DE SEGURIDAD PIZZATO | 28.00 | 0.00 | 30.90 |
| PIVFB10 | BLOCK DE CONTACTO 2NA PIZZATO | 56.00 | 0.00 | 16.60 |
| PIVFB18 | BLOCK DE CONTACTO 1NA+1NC SEGURIDAD | 16.00 | 0.00 | 14.70 |
| PIVFB2 | BLOCK DE CONTACTOS 2NA+2NC PIZZATO | 26.00 | 0.00 | 30.80 |
| PIVFB20 | BLOCK DE CONTACTO 1NA+2NC PIZZATO | 2.00 | 0.00 | 25.40 |
| PIVFB21 | BLOCK DE CONTACTO 3NC PIZZATO | 19.00 | 0.00 | 25.40 |
| PIVFB5 | CONTACTO 1NA+1NC ACC. RAPIDA PIZZATO | 223.00 | 0.00 | 16.30 |
| PIVFB501 | CONTACTO 1NA+1NC PIZZATO | 37.00 | 90.00 | 16.70 |
| PIVFB6 | ELEMENTO DE CONTACTO 1NA+1NC LENTO | 28.00 | 60.00 | 14.50 |
| PIVFB7 | BLOCK DE CONTACTO 1NA+1NC TRASLAPANTES | 7.00 | 0.00 | 14.80 |
| PIVFB9 | BLOCK DE CONTACTO 2NC PIZZATO | 52.00 | 0.00 | 16.60 |
| PIVFC02 | CUBIERTA DE PROTECCION PARA MICROSWITCH | 20.00 | 0.00 | 2.00 |
| PIVFC870 | OJILLO PARA CABLE PIZZATO | 50.00 | 0.00 | 0.70 |
| PIVFCNP5PM | CONECTOR MACHO M12 PLASTICO 5 POLOS | 24.00 | 0.00 | 14.40 |
| PIVFF05 | CABLE DE ACERO C/FORRO P/MICRO DE SEG. P | 299.00 | 1,600.00 | 1.96 |
| PIVFILI024RP | LAMPARA INCANDESCENTE 24VCA/CD PIZZATO | 12.00 | 0.00 | 24.10 |
| PIVFILI110GP | LAMPARA INCANDESCENTE 110V P/MICROS | 7.00 | 0.00 | 26.00 |
| PIVFKB1 | CANDADO PARA MICROS DE LLAVE | 2.00 | 0.00 | 28.70 |
| PIVFKEYD | LLAVE PARA MICRO DE SEGURIDAD | 32.00 | 0.00 | 3.20 |
| PIVFKEYD1 | LLAVE PARA MICRO DE SEGURIDAD | 34.00 | 0.00 | 3.20 |
| PIVFKEYD2 | LLAVE PARA MICRO DE SEGURIDAD PIZZATO | 3.00 | 10.00 | 10.20 |
| PIVFKEYD7 | LLAVE PARA MICRO DE SEGURIDAD | 10.00 | 0.00 | 10.90 |
| PIVFKEYF | LLAVE PARA MICRO DE SEGURIDAD | 18.00 | 0.00 | 4.40 |
| PIVFKEYF1 | LLAVE PARA MICRO DE SEGURIDAD | 14.00 | 0.00 | 4.40 |
| PIVFKEYF2 | LLAVE PARA MICRO DE SEGURIDAD PIZZATO | 9.00 | 0.00 | 11.20 |
| PIVFKEYF20 | LLAVE PARA MICRO DE SEG. SERIE FG | 9.00 | 0.00 | 9.20 |
| PIVFKEYF21 | LLAVE PARA MICRO DE SEG. SERIE FG | 7.00 | 0.00 | 9.20 |
| PIVFKEYF3 | LLAVE PARA MICRO DE SEGURIDAD | 15.00 | 0.00 | 13.10 |
| PIVFKEYF7 | LLAVE PARA MICRO DE SEGURIDAD | 19.00 | 0.00 | 10.90 |
| PIVFKIT20 | ACCESORIO DE UNION PARA PEDALES | 3.00 | 0.00 | 10.00 |
| PIVFKIT21 | ACCESORIO PARA TRANSP. DE PEDALES | 3.00 | 0.00 | 9.20 |
| PIVFL31 | LEVA PARA MICRO F*_31 | 51.00 | 0.00 | 4.40 |
| PIVFL31-1 | LEVA ACT. METALICO PIZZATO | 23.00 | 0.00 | 6.90 |
| PIVFL31-1T2 | LEVA PARA ALTA TEMPERATURA PIZZATO | 2.00 | 0.00 | 16.70 |
| PIVFL32 | LEVA PARA MICRO F*_32 | 12.00 | 40.00 | 5.40 |
| PIVFL32-T2 | LEVA PARA ALTA TEMPERATURA PIZZATO | 1.00 | 0.00 | 13.90 |
| PIVFL33 | LEVA PARA MICRO F*_33 | 60.00 | 0.00 | 5.40 |
| PIVFL34 | LEVA PARA MICRO F*_34 | 23.00 | 0.00 | 6.70 |
| PIVFL35 | LEVA PARA MICRO F*_35 | 67.00 | 40.00 | 5.40 |
| PIVFL35-1 | LEVA ACT. METALICO PIZZATO | 46.00 | 0.00 | 7.90 |
| PIVFL35-3 | LEVA PARA MICRO F*_35 | 29.00 | 0.00 | 8.50 |
| PIVFL36 | LEVA PARA MICRO F*_36 | 37.00 | 0.00 | 5.40 |
| PIVFL42 | LEVA PARA MICRO F*_40 | 15.00 | 0.00 | 5.60 |
| PIVFL51 | LEVA PARA MICRO F*_51 | 64.00 | 0.00 | 4.40 |
| PIVFL51-1 | LEVA ACT. METALICO PIZZATO | 28.00 | 0.00 | 6.90 |
| PIVFL52 | LEVA PARA MICRO F*_52 | 51.00 | 0.00 | 4.40 |
| PIVFL53 | LEVA PARA MICRO F*_53 SERIE PESADA | 26.00 | 0.00 | 17.10 |
| PIVFL56 | LEVA PARA MICRO F*_56 | 11.00 | 0.00 | 6.10 |
| PIVFL56-1T2 | LEVA PARA ALTA TEMPERATURA PIZZATO | 3.00 | 0.00 | 21.20 |
| PIVFL56-2 | LEVA PARA MICRO F*_56 DIAM 35 | 13.00 | 0.00 | 6.70 |
| PIVFL56-3 | LEVA PARA MICRO F*_56 DIAM 50 | 24.00 | 0.00 | 9.20 |
| PIVFL57 | LEVA PARA MICRO F*_57 | 46.00 | 0.00 | 4.40 |
| PIVFLE30 | LEV PARA MICRO F*_30 SERIE FR FK | 20.00 | 0.00 | 3.00 |
| PIVFLE31 | LEVA PARA INT F*_31 SERIE FR FK FM | 74.00 | 0.00 | 3.90 |
| PIVFLE34 | LEVA PARA MICRO F*_34 SERIE FR FK FM PIZ | 26.00 | 0.00 | 6.70 |
| PIVFLE50 | LEVA PARA MICRO F*_50 SERIE LIGERA | 45.00 | 0.00 | 5.40 |
| PIVFLE51 | LEVA PARA MICRO F*_51 SERIE FR, FK, F | 25.00 | 0.00 | 4.40 |
| PIVFLE53 | LEVA PARA MICRO F*_53 SERIE FR, FK, F | 18.00 | 0.00 | 17.10 |
| PIVFLE54 | LEVA PARA MICRO F*_54 PIZZATO | 20.00 | 0.00 | 4.40 |
| PIVFLE55 | LEVA PARA INTERRUPTOR PIZATO | 122.00 | 0.00 | 5.40 |
| PIVFLE57 | LEVA PARA MICRO F*_57 SERIE LIGERA | 20.00 | 0.00 | 4.40 |
| PIVFLE69 | LEVA PARA MICRO F*_69 SERIE FR,FK | 26.00 | 0.00 | 5.40 |
| PIVFM870 | ABRAZADERA PARA MICRO DE SEG. PIZZATO | 157.00 | 0.00 | 1.30 |
| PIVFPG11 | PASACABLE PG 11 | 10.00 | 0.00 | 0.60 |
| PIVFPG13.5 | PASACABLE PG 13.5 | 15.00 | 0.00 | 0.60 |
| PIVFSB400 | SOPORTE PARA ROLLO CABLE DE ACERO | 1.00 | 0.00 | 94.20 |
| PIVFT870 | OJILLO PARA MICRO DE SEG. PIZZATO | 18.00 | 30.00 | 2.30 |
Ave. Constitución Nº 5
Col. Bello Horizonte
Cuautlancingo - Puebla
72190 - México
Puebla Tels: (222) 284.88.90 - 298.46.47
México D.F. tels: (55) 1163.8636
San Luis Potosí Tel: (444) 820.51.28
